Wyniki:
Imię i nazwisko ucznia | Ilość zdobytych punktów | Miejsce zajęte w Polsce na 521 uczniów |
JULIAN KASPRZYCKI | 25 | 1 |
KAROLINA KĘSEK | 25 | 1 |
POLA MICHALCZYK | 25 | 1 |
MATEUSZ SOJKA | 23 | 3 |
KACPER JUREK | 21 | 5 |
ANNA CZARNOCKA | 21 | 5 |
POLA KOMORNICKA | 21 | 5 |
KARINA KULA | 19 | 7 |
ANTONI MORYC | 17 | 9 |
WIKTORIA GRODECKA | 13 | 13 |
NINA MALICKA | 10 | 16 |
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!